当前位置:首页  >  产品展示  >  实验室器械设备  >  超声波清洗器  >  KQ-100KDE超声波清洗器

超声波清洗器
参考价:

型号:KQ-100KDE

更新时间:2025-05-08  |  阅读:960

详情介绍

超声波清洗器主要技术指标

 

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 累计时间 网架 降音盖 排水 清洗内槽 外壳 价格
  长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) % (W) (oC) (min) (h           (元)
KQ-100KDB 208×192×210 150×140×100 2 40 100 40-99 200 20-80 1-99 999999 不锈钢 塑料 3180
KQ-100KDE 208×192×210 150×140×100 2 40 100 40-99 200 20-80 1-99 999999 不锈钢 塑料 3280
KQ-200KDB 320×174×320 300×150×150 6 40 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 5380
KQ-200KDE 320×174×340 300×150×150 6 40 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 5480
KQ-200KDV 410×260×380 300×150×180 8 40 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 10180
KQ-400KDB 320×264×360 300×240×150 10 40 400 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 7380
KQ-400KDE 320×264×380 300×240×150 10 40 400 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 7480
KQ-400KDV 410×350×380 300×240×180 13 40 400 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 14180
KQ-600KDB 320×264×360 300×240×150 10 40 600 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 10380
KQ-600KDE 320×264×360 300×240×150 10 40 600 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 10480
KQ-600KDV 410×350×380 300×240×180 13 40 600 40-100 600 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 20380
KQ-800KDB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 14380
KQ-800KDE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 14480
KQ-800KDV 610×410×380 500×300×180 27 40 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不锈钢 不锈钢 28280

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录