当前位置:首页  >  产品展示  >  实验室器械设备  >  超声波清洗器  >  单槽式数控超声波清洗器

单槽式数控超声波清洗器
参考价:

型号:

更新时间:2025-06-10  |  阅读:1085

详情介绍

KQ系列单槽式数控超声波清洗器的详细资料:

 

 

KQ系列单槽式数控超声波清洗器 主要性能及特点 MAIN FUNCTION

 

 

  • 数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
  • 数显记忆和设定的超声工作时间
  • 数显记忆和设定的加热温度和实际温度
  • 数显低水位、无溶液保护指示
  • 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
  • 清洗器采用电控进水和电控排液功能
  • 清洗器内外壳体采用 不锈钢
  • 数显累计工作时间,实现合理“三包"
  • 数显记忆和设定的超声功率
  • 数显超温度、超电压、超电流保护指示
  • 仪器的操作程序采用单片机软件
  • 仪器累计工作时间达999999小时
  • 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
  • 超声频率有19KHZ、25KHZ、40KHZ,可任选一种

     

    KQ系列 主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 电控溶液过滤 降音盖 价格
      长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) % (W) (oC) (min)     (元)
    KQ-1000DB 740×440×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 23800
    KQ-1000DE 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 手控 29800
    KQ-A1000DB 940×440×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 27800
    KQ-A1000DE 1060×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 手控 33800
    KQ-S1000DE 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 电控 40800
    KQ-AS1000DE 1060×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 电控 43800
    KQ-1500DB 840×540×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 34800
    KQ-1500DE 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 手控 44800
    KQ-A1500DB 1040×540×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 40800
    KQ-A1500DE 1160×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 手控 47800
    KQ-S1500DE 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 电控 57800
    KQ-AS1500DE 1160×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 电控 60800
    KQ-2000DB 940×640×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 45800
    KQ-2000DE 1000×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 手控 57800
    KQ-A2000DB 1140×640×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 65800
    KQ-A2000DE 1260×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 手控 66800
    KQ-S2000DE 1000×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 电控 70800
    KQ-AS2000DE 1260×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 电控 76800
    KQ-3000DB 1140×740×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 67800
    KQ-3000DE 1200×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 手控 85800
    KQ-A3000DB 1340×740×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 77800
    KQ-A3000DE 1460×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 手控 92800
    KQ-S3000DE 1200×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 电控 103800
    KQ-AS3000DE 1460×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 电控 109800
    KQ-10000DB 2140×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 215800
    KQ-10000DE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 271800
    KQ-A10000DB 2340×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 247800
    KQ-A10000DE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 289800
    KQ-S10000DE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 电控 313800
    KQ-AS10000DE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 电控 332800

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录